Δεκ 08
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024 από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Οκτ 31
| ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
| ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | |||||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 27559 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 17,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 17200 | 5000 | 3000 | 25200 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 2 | 26553 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14900 | 5000 | 3000 | 22900 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 28710 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14000 | 5000 | 3000 | 22000 | |
| 2 | 29936 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14000 | 5000 | 3000 | 22000 | |
| ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
| ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | |||||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 28942 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 16,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 16500 | 5000 | 3000 | 24500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 2 | 29075 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 15,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 15600 | 5000 | 3000 | 23600 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 3 | 27590 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14000 | 5000 | 3000 | 22000 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 4 | 24627 | 2020 | Ν.4547/2018 | 20 | ΓΕΛ ή άλλο | 36 | 20000 | 1500 | 1000 | 22500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
Οκτ 24
| ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
| ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | |||||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 27559 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 17,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 17200 | 5000 | 3000 | 25200 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 2 | 26553 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14900 | 5000 | 3000 | 22900 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 28710 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14000 | 5000 | 3000 | 22000 | |
| 2 | 29936 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14000 | 5000 | 3000 | 22000 | |
| ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
| ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | |||||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 28942 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 16,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 16500 | 5000 | 3000 | 24500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 2 | 29075 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 15,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 15600 | 5000 | 3000 | 23600 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 3 | 27590 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14000 | 5000 | 3000 | 22000 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 4 | 24627 | 2020 | Ν.4547/2018 | 20 | ΓΕΛ ή άλλο | 36 | 20000 | 1500 | 1000 | 22500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
Σεπ 06
Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει τη Δευτέρα 11-09-23 και ώρα 09:00.
Τα μαθητικά λεωφορεία θα προσέλθουν κανονικά για την πρωινή άφιξη των μαθητών στο σχολείο, ενώ η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει στις 11:30 όπως μας ενημέρωσε το ΚΤΕΛ.