Προσωρινοί πίνακες

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Τάξη Μαθητείας

 

Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΕΛ. ΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΔΕΣΜ. ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 17818 2019 Ν. 4386/2016 17,2 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 33 17200 2000 1000 ΝΑΙ 29200
2 16329 2021 Ν. 4386/2016 18,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18800 4000 3000 25800
3 14316 2021 Ν. 4386/2016 18,3 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18300 4000 3000 25300
4 14390 2021 Ν. 4386/2016 17,1 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 17100 4000 3000 24100
5 14751 2020 Ν. 4386/2016 19,8 ΓΕΛ ή άλλο 21 19800 3000 2000 24800
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΕΛ. ΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε΄ΦΑΣΗ ΣΕ ΔΕΣΜ. ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 16991 2020 Ν. 4386/2016 18,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 20 18700 4000 2000 ΝΑΙ 31700
2 16495 2021 Ν. 4386/2016 19,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 19400 4000 3000 26400
3 18912 2021 Ν. 4386/2016 18,7 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18700 4000 3000 25700
4 19039 2021 Ν. 4386/2016 18 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18000 4000 3000 25000
5 17737 2021 Ν. 4386/2016 18,8 ΓΕΛ ή άλλο 21 18800 3000 3000 24800
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 16158 2021 Ν. 4386/2016 18,4 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 18 18400 4000 3000 25400
2 16482 2020 Ν. 4386/2016 18,8 ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο 19 18800 4000 2000 ΝΑΙ 24800